Panatilihing mapagkakatiwalaan ang iyong mga linya ng pagmamanupaktura kapag bumili ka ng Oil Injected Screw Compressor for Plants mula sa supplier ng China na DECHUAN. Nagtatampok ito ng heavy-duty na gear drive at isang IP55 na motor upang magbigay ng tuluy-tuloy na hangin sa ilalim ng 24/7 multi-shift na mga iskedyul, na pumipigil sa mga hindi inaasahang pagsara ng halaman.
Panatilihing mapagkakatiwalaan ang iyong pasilidad sa pamamagitan ng pagkuha ng Oil Injected Screw Compressor para sa Mga Halaman nang direkta mula sa DECHUAN supply chain. Nagtatampok ito ng high-load na gear transmission at isang na-optimize na layout ng rotor, na binabawasan ang downtime para sa mga long-shift na operasyon.
Sa malalaking pasilidad na pang-industriya tulad ng mga gilingan ng bakal, mga planta ng kemikal, at mga pagawaan ng mabibigat na makinarya, ang compressed air system ay isang kritikal na utility. Kung ang isang low-tier na air compressor ay mag-overheat, bumaba ang pressure ng linya, o biglang mag-shut down sa panahon ng peak shift, maaari nitong ihinto ang buong automated na mga linya ng produksyon, na humahantong sa mamahaling materyal na basura, idle labor, at matinding pagkaantala sa paghahatid.
Ang Oil Injected Screw Compressor para sa Mga Halaman ay partikular na inengineered upang pangasiwaan ang mga hinihingi at mataas na kargang kondisyon ng pabrika. Binuo gamit ang mga high-grade na bahagi, kabilang ang isang IP55-rated na heavy-duty na de-koryenteng motor at isang direct-coupled na gear drive, ang makinang ito ay na-rate para sa 100% tuluy-tuloy na duty cycle. Maaasahang tumatakbo ito araw at gabi sa mga mahirap na kondisyon, tinitiyak na ang iyong pabrika ay nagpapanatili ng isang matatag, tuluy-tuloy na supply ng naka-compress na hangin upang mapanatiling maayos ang iyong mga pangunahing linya ng pagpupulong.
Itinatampok ng mga sukatan ng pagganap sa ibaba ang mataas na dami ng libreng paghahatid ng hangin na ibinibigay ng aming mga air system ng pang-industriya na planta.
| Modelo | Max Working Pressure bar(e) | Max Working Pressure psi | FAD Flow l/s | FAD Flow m³/min | FAD Flow cfm | Lakas ng Motor kW | Lakas ng motor hp | Antas ng Ingay dB(A) | Timbang Standard kg | Timbang Standard lbs | Timbang Buong-pagganap kg | Timbang Full-performance lbs | Sukat ng Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Sinuri ang mga parameter ng performance ng unit alinsunod sa ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Sumusunod ang antas ng ingay sa ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Mga kundisyon ng reference test:
· Ganap na inlet pressure: 1 bar
· Temperatura ng air inlet: 20°C Pressure dew point ng built-in na dryer para sa GA 11-26: 5°C
Ang daloy ng FAD na sinusukat sa ilalim ng mga presyon ng pagpapatakbo:
· 7.5 bar na mga modelo na sinubukan sa 7 bar
· 8.5 bar na mga modelo na sinubukan sa 8 bar
· 10.5 bar na mga modelo na sinubukan sa 10 bar
· 13 mga modelo ng bar na sinubukan sa 12.5 bar
| Modelo | Max Working Pressure-Standard bar(e) | Max Working Pressure-Standard psig | Max Working Pressure-Full Performance bar(e) | Max Working Pressure-Full Performance psig | FAD Flow l/s | FAD Flow m³/min | FAD Flow cfm | Lakas ng Motor kW | Lakas ng motor hp | Antas ng Ingay dB(A) | Timbang Standard kg | Timbang Buong-pagganap kg | Sukat ng Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Sinuri ang mga parameter ng performance ng unit alinsunod sa ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Ang antas ng ingay ay sumusunod sa ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Mga kundisyon ng reference test:
· Ganap na inlet pressure: 1 bar
· Temperatura ng air inlet: 20°C Pressure dew point ng built-in na dryer para sa GA 11*-30: 2°C ~ 3°C
Ang daloy ng FAD na sinusukat sa ilalim ng mga presyon ng pagpapatakbo:
· 7.5 bar na mga modelo na sinubukan sa 7 bar
· 8.5 bar na mga modelo na sinubukan sa 8 bar
· 10.5 bar na mga modelo na sinubukan sa 10 bar
· 13 mga modelo ng bar na sinubukan sa 12.5 bar
Ang isang malaking pasilidad sa pagpoproseso ng kemikal sa Zhejiang ay nagpapatakbo ng isang mas lumang belt-driven na compressor upang patakbuhin ang kanilang mga pneumatic material conveying valves. Dahil ang air system ay nalantad sa pinong kemikal na alikabok at mainit na temperatura sa kapaligiran, ang mga drive belt ay madalas na dumulas at mabilis na naubos, na nagdulot ng hindi inaasahang pagsara ng linya dalawang beses sa isang buwan na nagkakahalaga ng pabrika ng mahigit $8,000 sa nawalang oras ng produksyon.
Inayos ng DECHUAN ang isyung ito sa pamamagitan ng pag-install ng heavy-duty Oil Injected Screw Compressor for Plants (modelo ng GA26). Ang aming technical team ay nag-set up ng direktang gear-driven na system na may IP55-rated na high-efficiency na motor. Sa paglipas ng labing walong buwan ng tuluy-tuloy na 24/7 na operasyon, ang compressor ay nakaranas ng zero belt-slip na isyu o dust-related na motor failure, pinapanatili ang kanilang materyal na conveying lines na tumatakbo nang maayos at nakakatipid ng mga oras ng emergency repair labor.
1. IP55 Rated Motor Frame: Ang ganap na selyadong motor enclosure ay pumipigil sa airborne factory dust, grit, at moisture mula sa pag-aayos sa mga panloob na windings, na pumipigil sa mga electrical shorts.
2. Matatag na Gear Transmission: Gumagamit ng mahusay na pagpupulong ng gearbox upang direktang ilipat ang kapangyarihan sa mga rotor, inaalis ang regular na pag-igting ng sinturon at pinipigilan ang pagkawala ng kuryente.
3. High-Capacity Fluid Cooler: Ang malaking oil at air aftercooler na layout ay nagpapanatili sa mga panloob na temperatura na mababa, na pumipigil sa pagnipis ng langis kahit na sa mahabang panahon ng summer shift.
A: Ang compressor ay binuo gamit ang isang direct-drive gear transmission system sa halip na isang standard belt assembly. Ang pagsasaayos ng high-load na gear na ito ay nag-aalis ng pagkadulas ng sinturon at pagkawala ng kuryente, na nagbibigay ng maaasahang paglipat ng kuryente at pinababang pagpapanatili sa ilalim ng patuloy na operasyon.
A: Ang Oil Injected Screw Compressor for Plants ay nagtatampok ng high-efficiency air intake filter na kumukuha ng mga pinong dust particle ng industriya bago sila makapasok sa compression chamber, na nagpoprotekta sa mga internal na bahagi mula sa napaaga na pagkasira.
A: Sa ilalim ng normal na mga kondisyon sa pagpapatakbo ng planta, ang heavy-duty na vertical separation element ay dapat palitan tuwing 4000 oras ng pagpapatakbo upang mapanatili ang pinakamainam na performance at panatilihing mababa ang oil carryover sa mga karaniwang threshold.